Celoroční hra
V tomto roce jsme spustili celoroční hru, která bude spočívat ve sbírání bodů za účast a úspěchy na turnajích. V pololetí a na konci školního roku budou 3 nejlepší z každé kategorie odměněni. Kategorie jsou stejné, jako kategorie na závodech, tzn. U9, U11, U13, U15. Hra je nová a proto je možné, že v průběhu roku dojde k malým změnám, nicméně by nemělo jít o nic zásadního.
Výpočet bodů
Každý turnaj bude podle své náročnosti ohodnocen koeficientem (1-3), který bude ovlivňovat celkové body za turnaj.
Příklad: Judista jel na Český pohár, který má koeficient 2. Na turnaji třikrát vyhrál, jednou prohrál a skončil na 2. místě. Judista dostane 3x2 body za vítězná utkání, 2 body za 2. místo a další 2 body za účast na turnaji, tudíž jeho zisk do hry bude 10 bodů.
Jak posílat výsledky:
Pokud chcete poslat výsledky ze závodů, na kterých nebyl nikdo z trenérů, pošlete na radajir2@gmail.com celé JMÉNO závodníka, DATUM kdy a KDE se závody konaly, kolik měl VÝHER, kolik PROHER a na jakém MÍSTĚ se umístil.
Výpočet bodů
Každý turnaj bude podle své náročnosti ohodnocen koeficientem (1-3), který bude ovlivňovat celkové body za turnaj.
| Výhra na turnaji | 1 x koeficient |
| 1. místo | 3 body |
| 2. místo | 2 body |
| 3. místo | 1 bod |
| Účast na turnaji | 1 x koeficient |
Příklad: Judista jel na Český pohár, který má koeficient 2. Na turnaji třikrát vyhrál, jednou prohrál a skončil na 2. místě. Judista dostane 3x2 body za vítězná utkání, 2 body za 2. místo a další 2 body za účast na turnaji, tudíž jeho zisk do hry bude 10 bodů.
Jak posílat výsledky:
Pokud chcete poslat výsledky ze závodů, na kterých nebyl nikdo z trenérů, pošlete na radajir2@gmail.com celé JMÉNO závodníka, DATUM kdy a KDE se závody konaly, kolik měl VÝHER, kolik PROHER a na jakém MÍSTĚ se umístil.
Celoroční hra – VÝSLEDKY
| U9 | ||
| 1. | Koch Bohouš | 31 b. |
| 2. | Vávra Tomáš | 29 b. |
| 3. | Koch Štefan | 23 b. |
| 4. | Pergner Michal | 18 b. |
| 5.-6. | Tvrz Přemek | 13 b. |
| 5.-6. | Štěpánková Dana | 13 b. |
| 7. | Kotrbáčková Anežka | 12 b. |
| 8. | Oujeský Daniel | 10 b. |
| 9.-16. | Ehleman Jiří | 8 b. |
| 9.-16. | Pučelík Šimon | 8 b. |
| 9.-16. | Bryan Benjamín | 8 b. |
| 9.-16. | Abbid Jakub | 8 b. |
| 9.-16. | Pajerová Tereza | 8 b. |
| 9.-16. | Čechovská | 8 b. |
| 9.-16. | Bureš Štěpán | 8 b. |
| 9.-16. | Ryba Tobiáš | 8 b. |
| 17.-19. | Šamárek Jan | 7 b. |
| 17.-19. | Pajer Jan | 7 b. |
| 17.-19. | Čech Matyáš | 7 b. |
| 20.-26. | Janoušek Jakub | 4 b. |
| 20.-26. | Werner David | 4 b. |
| 20.-26. | Ševčíková Veronika | 4 b. |
| 20.-26. | Štěpánková Lada | 4 b. |
| 20.-26. | Hampl Arnošt | 4 b. |
| 20.-26. | Ondráček | 4 b. |
| 20.-26. | Štefko Pavel | 4 b. |
| 27. | Ondráček Matěj | 3 b. |
| U11 | ||
| 1. | Štěpánková Ivana | 20 b. |
| 2. | Horák František | 15 b. |
| 3. | Oujeský Lukáš | 11 b. |
| 4. | Macura Vojta | 10 b. |
| 5. | Mate Oskar | 8 b. |
| 6. | Děkan Milan | 7 b. |
| 7. | Hylmar Václav | 6 b. |
| 8.-9. | Valeš Štěpán | 4 b. |
| 8.-9. | Šamárek Josef | 4 b. |
| 10. | Žáček Richard | 3 b. |
| 11. | Werenickyj Štěpán | 3 b. |
| 12. | Oujeská Simona | 2 b. |
| U13 | ||
| 1.-3. | Kropík Vojtěch | 18 b. |
| 1.-3. | Tvrzová Anežka | 18 b. |
| 1.-3. | Matuštíková Zora | 18 b. |
| 4. | Matěcha Jakub | 7 b. |
| 5. | Werner Jakub | 3 b. |
| 6.-7. | Blažek Vojtěch | 2 b. |
| 6.-7. | Kobza Richard | 2 b. |
| U15 | ||
| 1. | Horák Vítek | 23 b. |
| 2. | Zazvonilová Kristýna | 22 b. |
| 3. | Konopáčová Lucie | 12 b. |
| 4. | Šilhánek Martin | 3 b. |
Stav k 31. prosinci 2015
VĚKOVÉ KATEGORIE 2025
| Přípravka, ročník 2017 a 2018 | |
| Starší mláďata, ročník 2015 a 2016 | |
| Mladší žáci a žákyně, ročník 2013 a 2014 | |
| Starší žáci a žákyně, ročník 2011 a 2012 | |
| Dorost, ročník 2008 až 2010 |


Václav Holub
Šárka Holubová